2026年11月10日 現在のレート
| K24 | 20,507円 | K22 | 18,743円 |
| K21.6 | 18,302円 | K20 | 16,979円 |
| K18 | 15,656円 | K14 | 10,584円 |
| K12 | 9,702円 | K10 | 7,938円 |
| K24記念硬貨 | 19,845円 | ||
| Pt1000 | 7,623円 |
| Pt950 | 7,213円 |
| Pt900 | 6,967円 |
| Pt850 | 6,558円 |
| Sv1000 | 188円 |
| Sv925 | 169円 |
| Sv900 | 161円 |
| Sv850 | 151円 |
| Sv600 | 86円 |
貴金属・宝石・アクセサリー・インゴッド・金貨だけでなく、片方だけのイヤリングやピアス、ちぎれたネックレス、外れた金歯など金・プラチナ製品でしたら何でも買取りいたします。