2026年9月25日 目前速率
| K24 | 21,361日圓 | K22 | 19,524日圓 |
| K21.6 | 19,064日圓 | K20 | 17,686日圓 |
| K18 | 16,308日圓 | K14 | 11,025日圓 |
| K12 | 10,106日圓 | K10 | 8,269日圓 |
| K24紀念幣 | 20,672日圓 | ||
| Pt1000 | 8,640日圓 |
| Pt950 | 8,175日圓 |
| Pt900 | 7,897日圓 |
| Pt850 | 7,432日圓 |
| Sv1000 | 228日圓 |
| Sv925 | 205日圓 |
| Sv900 | 195日圓 |
| Sv850 | 182日圓 |
| Sv600 | 104日圓 |
我們不僅購買貴金屬,寶石,配件,鑄塊和金幣,還購買任何金或鉑金產品,例如耳環,耳環,撕裂項鍊和僅一面的金牙。