2026年10月5日 現在のレート
| K24 | 20,710円 | K22 | 18,929円 |
| K21.6 | 18,483円 | K20 | 17,147円 |
| K18 | 15,811円 | K14 | 10,689円 |
| K12 | 9,798円 | K10 | 8,017円 |
| K24記念硬貨 | 20,042円 | ||
| Pt1000 | 8,453円 |
| Pt950 | 7,998円 |
| Pt900 | 7,726円 |
| Pt850 | 7,271円 |
| Sv1000 | 219円 |
| Sv925 | 197円 |
| Sv900 | 188円 |
| Sv850 | 175円 |
| Sv600 | 100円 |
貴金属・宝石・アクセサリー・インゴッド・金貨だけでなく、片方だけのイヤリングやピアス、ちぎれたネックレス、外れた金歯など金・プラチナ製品でしたら何でも買取りいたします。