2026年10月24日 現在のレート
| K24 | 19,880円 | K22 | 18,170円 |
| K21.6 | 17,742円 | K20 | 16,460円 |
| K18 | 15,177円 | K14 | 10,260円 |
| K12 | 9,405円 | K10 | 7,695円 |
| K24記念硬貨 | 19,238円 | ||
| Pt1000 | 7,602円 |
| Pt950 | 7,193円 |
| Pt900 | 6,948円 |
| Pt850 | 6,539円 |
| Sv1000 | 195円 |
| Sv925 | 175円 |
| Sv900 | 167円 |
| Sv850 | 156円 |
| Sv600 | 89円 |
貴金属・宝石・アクセサリー・インゴッド・金貨だけでなく、片方だけのイヤリングやピアス、ちぎれたネックレス、外れた金歯など金・プラチナ製品でしたら何でも買取りいたします。