| 日付 | 曜日 | 試合 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (火) | |||||||||||||||||||||
| 2 | (水) | |||||||||||||||||||||
| 3 | (木) | |||||||||||||||||||||
| 4 | (金) | |||||||||||||||||||||
| 5 | (土) | |||||||||||||||||||||
| 6 | (日) | |||||||||||||||||||||
| 7 | (月) | |||||||||||||||||||||
| 8 | (火) | |||||||||||||||||||||
| 9 | (水) | |||||||||||||||||||||
| 10 | (木) | |||||||||||||||||||||
| 11 | (金) | |||||||||||||||||||||
| 12 | (土) | |||||||||||||||||||||
| 13 | (日) | |||||||||||||||||||||
| 14 | (月) | |||||||||||||||||||||
| 15 | (火) | |||||||||||||||||||||
| 16 | (水) | |||||||||||||||||||||
| 17 | (木) | |||||||||||||||||||||
| 18 | (金) | |||||||||||||||||||||
| 19 | (土) | |||||||||||||||||||||
| 20 | (日) |
9月20日(日) 18:00 DRAGONS CARP
9月14日8時15分時点の在庫です。上記は全て1枚の価格です。在庫枚数が偶数のチケットはペア販売になります。 |
||||||||||||||||||||
| 21 | (月) |
9月21日(月) 13:30 DRAGONS CARP
9月14日8時15分時点の在庫です。上記は全て1枚の価格です。在庫枚数が偶数のチケットはペア販売になります。 |
||||||||||||||||||||
| 22 | (火) | |||||||||||||||||||||
| 23 | (水) | |||||||||||||||||||||
| 24 | (木) | |||||||||||||||||||||
| 25 | (金) | |||||||||||||||||||||
| 26 | (土) | |||||||||||||||||||||
| 27 | (日) | |||||||||||||||||||||
| 28 | (月) | |||||||||||||||||||||
| 29 | (火) | |||||||||||||||||||||
| 30 | (水) |